Chovatelská stanice / Kennel: | Bedigebu | |
Jméno psa / Name: | LAMTO | |
Otec / Sire: | ||
Matka / Dam: | ||
Datum narození / Date of Birth: | 27.01.2013 | |
Datum umrtí / Date of death: | ||
Přezdívka / Call Name: | ||
Pohlaví / Sex: | fena/female | |
Reg. číslo / Reg No.: | CMKU/TS/1549/13 | |
PRA: | ? | |
Chovnost / Breeding: | ? | |
Tituly / Titles: | ||
Barva srsti / Colour: | black & tan bílé znaky (black&tan with white) | |
Tetování / Tatoo: | ||
Mikročip / Microchip: | 967000009493989 CZ | |
Země původu / Country of Origin: | Czech republic (CZ) | |
Země pobytu / Domicile: | Czech republic (CZ) | |
Chovatel / Breeder(s): | Kennel Bedigebu Klára Hlubocká (CZ) Czech republic bedigebu@volny.cz www.bedigebu.tym.cz | |
Majitel / Owner(s): | Kennel Bedigebu Klára Hlubocká (CZ) Czech republic bedigebu@volny.cz www.bedigebu.tym.cz | |
Potomci / descendants: | ||
---|---|---|
Jiné / Other: | Lamto je pokračovatelkou v línii Leopoldo po svém otci. Lamto v tibetském kalendáři znamená ŠTĚSTÍ. | |
Další fotografie / next photos: | ||
Výstavy / Exhibitions: | ||
rodokmen | |||
---|---|---|---|
rodiče parents | prarodiče grandparents | pra prarodiče great grandparents | pra pra prarodiče great great grandparents |
Sire Bohemia Maestroblack & tan |
Sire Yotisha'sblack & tan |
Sire Rumensčerná bílé znaky (black&with white) |
Sire
Rumens |
Dam
| |||
Dam Guldfasanenssobolí stříbrná (silver sable) |
Sire
Rhengold'ssobolí (sable) | ||
Dam
Guldfasanenssobolí stříbrná (silver sable) | |||
Dam Bohemia Maestročerná (black) |
Sire Buquetčerná (black) |
Sire
Toreanablack & tan | |
Dam
Wencynčerná (black) | |||
Dam Modrá písničkačerná bílé znaky (black&with white) |
Sire
černá (black) | ||
Dam
Dragonsongblack & tan | |||
Dam Bedigebublack & tan |
Sire of Lollipopparticolour bílo-hnědá (white &brown) |
Sire of Lollipopsobolí (sable) |
Sire
of Lollipopblack & tan |
Dam
of Lollipopparticolour bílo-hnědá (white &brown) | |||
Dam of Lollipopsobolí (sable) |
Sire
Tibroke'ssobolí (sable) | ||
Dam
of Lollipopsobolí (sable) | |||
Dam Modrá písničkablack & tan |
Sire Dragonsongblack & tan |
Sire
Helforsobolí (sable) | |
Dam
Dragonsongsobolí kremová (creame sable) | |||
Dam Dragonsongblack & tan |
Sire
Chumbiparticolour bílo-hnědá (white &brown) | ||
Dam
Northwoodblack & tan |
Porovnat rodokmen s/compare pedigree with: